昆山开发区欧型圈五金产品经营部

进口氢化丁晴HNBR耐低温O型圈密封件

价格:5685 2025-04-15 02:42:30 4次浏览

进口氢化丁晴HNBR耐低温O型圈密封件,欧标,国标,美标,日标密封圈标准,规格齐全

2-001 0.74 ×1.02 2-004 1.78 ×1.78 2-102 1.24 ×2.62

2-002 1.07 ×1.27 2-005 2.57 ×1.78 2-103 2.06 ×2.62

2-003 1.42 ×1.53 2-006 2.90 ×1.78 2-104 2.84 ×2.62

2-007 3.69 ×1.78 2-105 3.63 ×2.62

2-008 4.47 ×1.78 2-106 4.42 ×2.62

2-009 5.28 ×1.78 2-107 5.23 ×2.62

2-010 6.07 ×1.78 2-108 6.02 ×2.62

2-011 7.65 ×1.78 2-109 7.59 ×2.62

2-012 9.25 ×1.78 2-110 9.19 ×2.62

2-013 10.82 ×1.78 2-111 10.77 ×2.62

2-014 12.42 ×1.78 2-112 12.37 ×2.62

2-015 14.00 ×1.78 2-113 13.94 ×2.62

2-016 15.60 ×1.78 2-114 15.54 ×2.62

2-017 17.17 ×1.78 2-115 17.12 ×2.62

2-018 18.77 ×1.78 2-116 18.72 ×2.62

2-019 20.35 ×1.78 2-117 20.29 ×2.62

2-020 21.95 ×1.78 2-118 21.89 ×2.62

2-021 23.52 ×1.78 2-119 23.47 ×2.62

2-022 25.12 ×1.78 2-120 25.07 ×2.62

2-023 26.70 ×1.78 2-121 26.64 ×2.62

2-024 28.30 ×1.78 2-122 28.24 ×2.62

2-025 29.87 ×1.78 2-123 29.82 ×2.62

2-026 31.47 ×1.78 2-124 31.42 ×2.62

2-027 33.05 ×1.78 2-125 32.99 ×2.62

2-028 34.65 ×1.78 2-126 34.59 ×2.62

进口氢化丁晴HNBR耐低温O型圈密封件

2-029 37.82 ×1.78 2-127 36.17 ×2.62

2-030 41.00 ×1.78 2-128 37.77 ×2.62

2-031 44.17 ×1.78 2-129 39.34 ×2.62

2-032 47.35 ×1.78 2-130 40.94 ×2.62

2-033 50.52 ×1.78 2-131 42.52 ×2.62

2-034 53.70 ×1.78 2-132 44.12 ×2.62

2-035 56.87 ×1.78 2-133 45.69 ×2.62

2-036 60.05 ×1.78 2-134 47.29 ×2.62

2-037 63.22 ×1.78 2-135 48.90 ×2.62

2-038 66.40 ×1.78 2-136 50.47 ×2.62

进口氢化丁晴HNBR耐低温O型圈密封件

HNBRO型圈 耐低温高弹性O型圈 石油行业用氢化丁腈橡胶密封圈

HNBR橡胶O型圈 汽车密封件 氢化丁腈耐低温O型圈 空调密封圈

氢化丁腈橡胶O型圈 HNBR密封

店铺已到期,升级请联系 18670343956
联系我们一键拨号19859570359