惠州市香江兰昕实业有限公司

极细橡胶O形圈0.2mm,0.25,0.3

价格:面议 2024-11-22 07:00:01 252次浏览

极细橡胶O形圈0.2mm*0.25*0.3*0.4O型密封圈线径0.2-0.3-0.4以内的尺寸,版面有限未列联系香江兰昕实业有限公司

内径*线径 香江兰昕实业有限公司(惠州)HKRUMSIN企業

2.4*0.1 2.52*0.3 10.5*0.3 21.5*0.3 32.5*0.3 2.6*0.35

0.9*0.2 2.6*0.3 11*0.3 22*0.3 33*0.3 7*0.35

1.3*0.2 3.5*0.3 11.5*0.3 22.5*0.3 33.5*0.3 8.4*0.35

1.1*0.25 3.7*0.3 12*0.3 23*0.3 34*0.3 13.85*0.35

0.4*0.3 3.9*0.3 12.5*0.3 23.5*0.3 35.5*0.3 15.3*0.35

0.5*0.3 4*0.3 13*0.3 24*0.3 35*0.3 0.52*0.38

0.6*0.3 4.05*0.3 13.5*0.3 24.5*0.3 36*0.3 1.24*0.38

0.7*0.3 4.2*0.3 14*0.3 25*0.3 37*0.3 6.3*0.38

0.75*0.3 4.5*0.3 14.5*0.3 25.5*0.3 37.5*0.3 7.48*0.39

0.8*0.3 4.85*0.3 15*0.3 26*0.3 38.3*0.3 0.5*0.4

0.97*0.3 5*0.3 15.5*0.3 26.5*0.3 38.5*0.3 0.55*04

1.2*0.3 5.25*0.3 16*0.3 27*0.3 0.74*0.33 0.58*0.4

1.4*0.3 5.69*0.3 16.5*0.3 27.5*0.3 0.97*0.33 0.6*0.4

1.7*0.3 6*0.3 17*0.3 28*0.3 2.6*0.33 0.65*0.4

1.8*0.3 6.2*0.3 17.5*0.3 28.5*0.3 0.3*0.35 0.7*0.4

1.93*0.3 6.8*0.3 18*0.3 29*0.3 0.6*0.35 0.8*0.4

2*0.3 7*0.3 18.5*0.3 29.5*0.3 0.74*0.35 0.9*0.4

2.12*0.3 7.2*0.3 19*0.3 30*0.3 0.8*0.35 1*0.4

2.19*0.3 7.6*0.3 19.5*0.3 30.5*0.3 0.88*0.35 1.9*1*0.4

2.3*0.3 8.2*0.3 20*0.3 31*0.3 0.97*0.35 1.2*0.4

2.4*0.3 8.25*0.3 20.5*0.3 31.5*0.3 2.1*0.35 1.25*0.4

2.5*0.3 10*0.3 21*0.3 32*0.3 2.5*0.35 1.3*0.4

0.5*0.4 3*0.4 14.5*0.4 28.5*0.4 4.34*0.41 4.75*0.45

0.55*04 3.8*0.4 15*0.4 29*0.4 2.9*0.42 4.85*0.45

0.58*0.4 3.9*0.4 15.5*0.4 29.5*0.4 1.65*0.43 5*0.45

0.6*0.4 4*0.4 15.8*0.4 30*0.4 10.9*0.43 5.5*0.45

0.65*0.4 4.35*0.4 16*0.4 30.5*0.4 11.2*0.43 5.56*0.45

0.7*0.4 4.70*0.40 16.5*0.4 30.7*0.4 1.76*0.44 10.9*0.45

0.8*0.4 5*0.4 17*0.4 31*0.4 0.45*0.45 11.2*0.45

0.9*0.4 5.5*0.4 17.5*0.4 31.5*0.4 0.5*0.45 12*0.45

1*0.4 5.9*0.4 18*0.4 32*0.4 0.6*0.45 28.5*0.45

1.9*1*0.4 6.3*0.4 18.5*0.4 32.5*0.4 0.7*0.45 32.5*0.45

1.2*0.4 6.5*0.4 19*0.4 33*0.4 0.8*0.45 35*0.45

1.25*0.4 6.6*0.4 19.5*0.4 34*0.4 0.9*0.45 37*0.45

1.3*0.4 7.2*0.4 20*0.4 34.5*0.4 1*0.45 2.15*0.46

1.4*0.4 7.5*0.4 20.5*0.4 35*0.4 1.15*0.45 2.87*0.46

1.5*0.4 7.9*0.4 21*0.4 35.5*0.4 1.2*0.45 3.05*0.46

1.6*0.4 8*0.4 21.5*0.4 36*0.4 1.3*0.45 5.49*0.46

1.65*0.4 8.6*0.4 22*0.4 36.5*0.4 1.5*0.45 1.9*0.475

1.7*0.4 9*0.4 22.5*0.4 36.8*0.4 1.65*0.45 4.75*0

店铺已到期,升级请联系 15923987592
联系我们一键拨号18026532081