广州市文客电子科技有限公司

江门汤浅UPS蓄电池专卖报价

价格:98 2021-10-04 06:24:01 365次浏览

型号 电压(V) 容量(Ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg)

长 宽 总高度

NP4-6 6 4(20小时率),3.7(10小时率),3.4(5小时率),2.4(1小时率) 70 47 102(含端子:106) 0.85

NP10-6 6 10(20小时率),9.3(10小时率),8.5(5小时率),6(1小时率) 151 50 94(含端子高度:97.5) 1.74

NP12-6 6 6(20小时率),11.16(10小时率),10.2(5小时率),7.2(1小时率) 151 50 94(含端子高度:97.5) 1.93

NP0.8-12 12 0.8(20小时率),0.74(10小时率),0.68(5小时率),0.48(1小时率) 96 25 61.5(含端子高度:61.5) 0.35

NP1.2-12 12 1.2(20小时率),1.1(10小时率),1(5小时率),0.7(1小时率) 97 48 51(含端子高度:54.5) 0.57

NP2-12 12 2(20小时率),1.86(10小时率),1.7(5小时率),1.2(1小时率) 150 20 89(含端子高度:89) 0.7

NP2.1-12 12 2.1(20小时率),1.95(10小时率),1.79(5小时率),1.26(1小时率) 178 34 60(含端子高度:64) 0.94

NP2.3-12 12 2.3(20小时率),2.1(10小时率),1.95(5小时率),1.38(1小时率) 178 34 60(含端子高度:64) 0.94

NP2.6-12 12 2.6(20小时率),2.4(10小时率),2.2(5小时率),1.6(1小时率) 134 67 60(含端子高度:64) 1.12

NP2.8-12 12 2.8(20小时率),2.6(10小时率),2.38(5小时率),1.68(1小时率) 134 67 60(含端子高度:64) 1.3

NP7-12 12 7(20小时率),6.5(10小时率),5.95(5小时率),4.2(1小时率) 151 65 94(含端子高度:97.5) 2.5

NP24-12 12 24(20小时率),22.3(10小时率),20.4(5小时率),14.4(1小时率) 175 166 125(含端子高度:125) 8.5

NP38-12 12 38(20小时率),35.4(10小时率),32.3(5小时率),22.8(1小时率) 197 165 170(含端子高度:170) 13

NP65-12 12 65(20小时率),60(10小时率),55(5小时率),39(1小时率) 350 166 174(含端子高度:174) 21

NP85-12 12 85(20小时率),80(10小时率),68(5小时率),48(1小时率) 330 172.5 216(含端子高度:220) 26.5

NP100-12 12 100(20小时率),93(10小时率),85(5小时率),60(1小时率) 407 172.5 207(含端子高度:237) 32

NP220-6 6 220(20小时率),200(10小时率),170(5小时率),120(1小时率) 397 175.6 215(含端子高度:249) 33

店铺已到期,升级请联系 15652222916
联系我们一键拨号13710935698