| 技术规格 | ||
| 频率响应 | 话筒/线路输入到任何输出端 | ±1dB,20Hz20kHz |
| 总谐波失真+噪声 | 话筒灵敏度30dB、混音输出+14dBu | <0.09% @ 1kHz |
| 话筒输入等效噪声EIN(增益) | -128dB(原阻抗150Ω) | |
| AUX、MIX和主控制在0dB(推子在下端) | <-82dBu | |
| 通道间串音(1kHz) | 通道哑音 | >90dB |
| 推子关闭(参考标志+10) | >88dB | |
| AUX发送口关闭 | >84 dB | |
| EQ(单声道输入) | HF | 12kHz ±15dB |
| MF(扫频) | 150Hz3.5kHz,±15dB | |
| LF | 80Hz ±15dB | |
| Q(MF) | 1.5 | |
| 消耗电能 | 交流电源 | 低于35W |
| 工作条件 | 温度范围 | 5°C +40°C |
| 输入/输出电平 | 话筒输入 | +20dBu |
| 线路输入 | +30dBu | |
| 立体声输入 | +20dBu | |
| 混音输出 | +20dBu | |
| 耳机输出(150Ω) | 300mW | |
| 输入/输出阻抗 | 话筒输入 | 1.8kΩ |
| 线路输入 | 1.8kΩ | |
| 立体声输入 | 65kΩ,35kΩ | |
| 输出阻抗 | 150Ω,75Ω | |
| 尺寸(宽x高x深) |
| |


